标普 500 / 纳斯达克 100 可买清单
场外人民币份额,代销与直销分开列。默认勾选「只看可购买」;取消勾选可查看暂停申购等全部记录。
取数核对
- 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 直销可买金额不一致:InfinitySignal 100 元,PMTOOLS 0 元。
2 只标普 500 代销可买。各份额日限额相加是 20 元,A/C 若合并计额会更少。
23 只直销可买(InfinitySignal):标普 3、纳指 20。各份额日限额相加 1015 元。
18 只纳斯达克 100 代销可买。各份额相加上限 155 元,多数基金的 A/C 可能共用额度。
份额:首选 A;I 类须直销可买且年销售服务费≤0.1%;D/F 类须销售服务费为 0 且申购费合理(可在 direct-sales.json 的 verifiedDfCodes 标记已核查);淘汰 C/E 及销售服务费>0.2% 的份额。费率/跟踪误差/规模须至少两源一致(PMTOOLS、Infinity、东方财富)。其余硬过滤:非暂停申购、规模≥2亿、成立≥1年、跟踪误差≤2%(同指数均值收紧)、合计费率≤1.5%/年。同指数内按费率 40% + 跟踪误差 40% + 规模 20% 打分;规模 2~20 亿线性计分,≥20 亿按 20 亿满分。当前通过 14 只。· 场内 ETF。
代销
支付宝、天天基金等销售平台
合计费率含管理费+托管费;C 类另加销售服务费。指标主要来自 PMTOOLS。
| 指数 | 基金 | 代码 | 份额 | 状态 | 日限额 | 起点 | 跟踪误差 | 合计费率 | 规模 | 推荐分 | 备注 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | A | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 1.59% | 0.65/年 | 53.0 亿 | 100.0 | 代销 | |
| 纳斯达克100 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | A | 限大额 | 5 元 | 5 元 | 0.99% | 0.8/年 | 58.1 亿 | 82.9 | 代销 | |
| 纳斯达克100 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 016452 | A | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 1.42% | 0.65/年 | 62.1 亿 | 75.1 | 代销 | |
| 纳斯达克100 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 000834 | A | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 1.03% | 1/年 | 48.9 亿 | 57.7 | 代销 | |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 019524 | A | 限大额 | 5 元 | 5 元 | 1.55% | 0.65/年 | 8.2 亿 | 54.4 | 代销 | |
| 纳斯达克100 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | A | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 1.68% | 0.65/年 | 10.6 亿 | 49.6 | 代销 | |
| 标普500 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | A | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 2.18% | 0.75/年 | 3.2 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 标普500 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | C | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 2.18% | 1.05/年 | 1.7 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 标普500 | 博时标普500ETF联接C | 006075 | C | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 1.23% | 1.15/年 | 12.9 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 标普500 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 018738 | E | 暂停申购 | — | 1 元 | 1.23% | 0.8/年 | 23.0 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 标普500 | 博时标普500ETF联接A | 050025 | A | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 1.23% | 0.8/年 | 64.7 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 标普500 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | A | 暂停申购 | 10000 元 | 10 元 | 1.52% | 0.75/年 | 1.3 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 标普500 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | C | 暂停申购 | 10000 元 | 10 元 | 1.52% | 1.05/年 | 0.6 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 标普500 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 007721 | A | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | — | — | — | — | 暂停申购;跟踪误差仅单一信源(无) | 代销 |
| 标普500 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 007722 | C | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | — | — | — | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 标普500 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 022523 | D | 限大额 | — | 1 元 | — | — | — | — | 销售服务费>0.2% | 代销 |
| 标普500 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 019305 | C | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 1.59% | 0.95/年 | 18.5 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 标普500 | 易方达标普500指数人民币C | 012860 | C | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.18% | 1.35/年 | 1.2 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 标普500 | 易方达标普500指数人民币A | 161125 | A | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.18% | 1/年 | 15.4 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 019441 | A | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 2.17% | 0.65/年 | 9.7 亿 | — | 跟踪误差>2.00% | 代销 |
| 纳斯达克100 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 019442 | C | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 2.16% | 0.85/年 | 4.3 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | A | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 2.43% | 0.8/年 | 3.2 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | C | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 2.44% | 1.1/年 | 1.7 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | C | 限大额 | 5 元 | 5 元 | 0.99% | 1/年 | 13.5 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 019525 | C | 限大额 | 5 元 | 5 元 | 1.54% | 0.9/年 | 6.4 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 022664 | I | 限大额 | 5 元 | 5 元 | 1.54% | 0.65/年 | 0.6 亿 | — | I类需直销可买 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 016453 | C | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 1.42% | 0.75/年 | 48.3 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 021000 | I | 限大额 | — | 10 元 | 1.42% | 0.65/年 | 31.4 亿 | — | I类需直销可买 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 016055 | A | 暂停申购 | — | 10 元 | 1.46% | 0.65/年 | 15.0 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 016057 | C | 暂停申购 | — | 10 元 | 1.46% | 0.95/年 | 7.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 024237 | I | 暂停申购 | — | 1 元 | 1.46% | 0.65/年 | 1.7 亿 | — | I类需直销可买;I类销售服务费>0.1% | 代销 |
| 纳斯达克100 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | A | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 1.49% | 0.6/年 | 20.8 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | C | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 1.49% | 0.85/年 | 16.4 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | I | 暂停申购 | — | 1 元 | 1.49% | 0.6/年 | 0.2 亿 | — | I类需直销可买 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 国泰纳斯达克100指数 | 160213 | — | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 1.1% | 1/年 | 21.8 亿 | — | 份额类别不明 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 008971 | C | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 1.03% | 1.3/年 | 11.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 018043 | A | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 1.47% | 0.6/年 | 30.8 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 018044 | C | 暂停申购 | 100 元 | 10 元 | 1.48% | 0.8/年 | 29.3 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 022525 | D | 限大额 | — | 0.1 元 | 1.47% | 0.6/年 | 1.7 亿 | — | D/F类销售服务费须为0 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | C | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 1.69% | 0.9/年 | 4.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | C | 暂停申购 | 10 元 | 2 元 | 1.02% | 1.2/年 | 64.9 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | A | 暂停申购 | 10 元 | 2 元 | 1.02% | 1/年 | 122 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 012752 | C | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 2.21% | 1.3/年 | 12.9 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 023422 | D | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 2.21% | 1/年 | 0.5 亿 | — | 销售服务费>0.2% | 代销 |
| 纳斯达克100 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 539001 | A | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 2.21% | 1/年 | 21.8 亿 | — | 跟踪误差>2.00% | 代销 |
| 纳斯达克100 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 019547 | A | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.72% | 0.65/年 | 21.8 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 019548 | C | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.73% | 1.05/年 | 15.2 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 019172 | A | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 2.31% | 0.6/年 | 29.7 亿 | — | 跟踪误差>2.00% | 代销 |
| 纳斯达克100 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 019173 | C | 限大额 | 10 元 | 10 元 | 2.3% | 0.9/年 | 10.8 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 012870 | C | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.44% | 0.9/年 | 1.8 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 161130 | A | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.44% | 0.6/年 | 17.8 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | A | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.76% | 0.65/年 | 16.3 亿 | — | 暂停申购 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | C | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.76% | 1.05/年 | 11.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
| 纳斯达克100 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 021773 | E | 暂停申购 | 10 元 | 10 元 | 1.76% | 0.65/年 | 3.6 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |
这个筛选下没有代销份额。
直销
基金公司自己的 App
直销列表由 InfinitySignal 生成。此处仅保留个别份额的购买渠道说明;022523 冲突时以 InfinitySignal 为准。D/F 类经人工核查后可加入 verifiedDfCodes(仍须 PMTOOLS 销售服务费=0)。 排序规则与代销相同。022523 已知以 InfinitySignal 为准,不在取数核对里重复提示。
| 指数 | 基金 | 代码 | 份额 | 状态 | 日限额 | 跟踪误差 | 合计费率 | 规模 | 推荐分 | 备注 | 在哪里买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 摩根标普500指数A | 017641 | A | 限大额 | 10 元 | 1.59% | 0.65/年 | 53.0 亿 | 100.0 | 摩根基金 App / 官网直销 | |
| 纳斯达克100 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | A | 开放申购 | 5 元 | 0.99% | 0.8/年 | 58.1 亿 | 82.9 | 华安基金 App / 官网直销 | |
| 纳斯达克100 | 南方纳斯达克100指数发起A | 016452 | A | 限大额 | 10 元 | 1.42% | 0.65/年 | 62.1 亿 | 75.1 | 南方基金 App / 官网直销 | |
| 纳斯达克100 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 021000 | I | 限大额 | 200 元 | 1.42% | 0.65/年 | 31.4 亿 | 74.7 | 南方基金 App / 官网直销 | |
| 纳斯达克100 | 大成纳斯达克100ETF联接A | 000834 | A | 限大额 | 100 元 | 1.03% | 1/年 | 48.9 亿 | 57.7 | 大成基金 App / 官网直销 | |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接A | 019524 | A | 限大额 | 5 元 | 1.55% | 0.65/年 | 8.2 亿 | 54.4 | 华泰柏瑞基金 App / 官网直销 | |
| 纳斯达克100 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | A | 开放申购 | 10 元 | 1.68% | 0.65/年 | 10.6 亿 | 49.6 | 宝盈基金 App / 官网直销 | |
| 标普500 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | A | 暂停申购 | 100 元 | 2.18% | 0.75/年 | 3.2 亿 | — | 暂停申购 | 华夏基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | C | 暂停申购 | 100 元 | 2.18% | 1.05/年 | 1.7 亿 | — | C/E类淘汰 | 华夏基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 博时标普500ETF联接C | 006075 | C | 暂停申购 | 100 元 | 1.23% | 1.15/年 | 12.9 亿 | — | C/E类淘汰 | 博时基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 博时标普500ETF联接E | 018738 | E | 暂停申购 | 100 元 | 1.23% | 0.8/年 | 23.0 亿 | — | C/E类淘汰 | 博时基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 博时标普500ETF联接A | 050025 | A | 暂停申购 | 100 元 | 1.23% | 0.8/年 | 64.7 亿 | — | 暂停申购 | 博时基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | A | 暂停申购 | — | 1.52% | 0.75/年 | 1.3 亿 | — | 暂停申购 | 国泰基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | C | 暂停申购 | — | 1.52% | 1.05/年 | 0.6 亿 | — | C/E类淘汰 | 国泰基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 007721 | A | 暂停申购 | 100 元 | — | — | — | — | 暂停申购;跟踪误差仅单一信源(无) | 天弘基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 007722 | C | 暂停申购 | 100 元 | — | — | — | — | C/E类淘汰 | 天弘基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 022523 | D | 开放申购 | 100 元 | — | — | — | — | 销售服务费>0.2% | 天弘基金 App / 网上直销 |
| 标普500 | 摩根标普500指数C | 019305 | C | 限大额 | 10 元 | 1.59% | 0.95/年 | 18.5 亿 | — | C/E类淘汰 | 摩根基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 易方达标普500指数C | 012860 | C | 暂停申购 | — | 1.18% | 1.35/年 | 1.2 亿 | — | C/E类淘汰 | 易方达基金 App / 官网直销 |
| 标普500 | 易方达标普500指数A | 161125 | A | 暂停申购 | — | 1.18% | 1/年 | 15.4 亿 | — | 暂停申购 | 易方达基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 万家纳斯达克100指数发起式A | 019441 | A | 开放申购 | 100 元 | 2.17% | 0.65/年 | 9.7 亿 | — | 跟踪误差>2.00% | 万家基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 万家纳斯达克100指数发起式C | 019442 | C | 开放申购 | 100 元 | 2.16% | 0.85/年 | 4.3 亿 | — | C/E类淘汰 | 万家基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接A | 015299 | A | 暂停申购 | 100 元 | 2.43% | 0.8/年 | 3.2 亿 | — | 暂停申购 | 华夏基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接C | 015300 | C | 暂停申购 | 100 元 | 2.44% | 1.1/年 | 1.7 亿 | — | C/E类淘汰 | 华夏基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 华安纳斯达克100ETF联接C | 014978 | C | 开放申购 | 5 元 | 0.99% | 1/年 | 13.5 亿 | — | C/E类淘汰 | 华安基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接C | 019525 | C | 限大额 | 5 元 | 1.54% | 0.9/年 | 6.4 亿 | — | C/E类淘汰 | 华泰柏瑞基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接I | 022664 | I | 限大额 | 5 元 | 1.54% | 0.65/年 | 0.6 亿 | — | 规模<2亿 | 华泰柏瑞基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 南方纳斯达克100指数发起C | 016453 | C | 限大额 | 10 元 | 1.42% | 0.75/年 | 48.3 亿 | — | C/E类淘汰 | 南方基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接A | 016055 | A | 暂停申购 | — | 1.46% | 0.65/年 | 15.0 亿 | — | 暂停申购 | 博时基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接C | 016057 | C | 暂停申购 | — | 1.46% | 0.95/年 | 7.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 博时基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接I | 024237 | I | 暂停申购 | — | 1.46% | 0.65/年 | 1.7 亿 | — | I类需直销可买;I类销售服务费>0.1% | 博时基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接A | 016532 | A | 暂停申购 | — | 1.49% | 0.6/年 | 20.8 亿 | — | 暂停申购 | 嘉实基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | C | 暂停申购 | — | 1.49% | 0.85/年 | 16.4 亿 | — | C/E类淘汰 | 嘉实基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接I | 021838 | I | 暂停申购 | — | 1.49% | 0.6/年 | 0.2 亿 | — | I类需直销可买 | 嘉实基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 国泰纳斯达克100指数 | 160213 | — | 暂停申购 | 100 元 | 1.1% | 1/年 | 21.8 亿 | — | 份额类别不明 | 国泰基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 大成纳斯达克100ETF联接C | 008971 | C | 限大额 | 100 元 | 1.03% | 1.3/年 | 11.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 大成基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 018043 | A | 暂停申购 | 100 元 | 1.47% | 0.6/年 | 30.8 亿 | — | 暂停申购 | 天弘基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 018044 | C | 暂停申购 | 100 元 | 1.48% | 0.8/年 | 29.3 亿 | — | C/E类淘汰 | 天弘基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 022525 | D | 限大额 | 100 元 | 1.47% | 0.6/年 | 1.7 亿 | — | D/F类销售服务费须为0 | 天弘基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | C | 开放申购 | 10 元 | 1.69% | 0.9/年 | 4.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 宝盈基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 建信纳斯达克100指数C | 012752 | C | 限大额 | 50 元 | 2.21% | 1.3/年 | 12.9 亿 | — | C/E类淘汰 | 建信基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 023422 | D | 限大额 | 10 元 | 2.21% | 1/年 | 0.5 亿 | — | 销售服务费>0.2% | 建信基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 建信纳斯达克100指数A | 539001 | A | 限大额 | 50 元 | 2.21% | 1/年 | 21.8 亿 | — | 跟踪误差>2.00% | 建信基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接A | 019547 | A | 暂停申购 | 10 元 | 1.72% | 0.65/年 | 21.8 亿 | — | 暂停申购 | 招商基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接C | 019548 | C | 暂停申购 | 10 元 | 1.73% | 1.05/年 | 15.2 亿 | — | C/E类淘汰 | 招商基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 019172 | A | 限大额 | 10 元 | 2.31% | 0.6/年 | 29.7 亿 | — | 跟踪误差>2.00% | 摩根基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 019173 | C | 限大额 | 10 元 | 2.3% | 0.9/年 | 10.8 亿 | — | C/E类淘汰 | 摩根基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 易方达纳斯达克100ETF联接C | 012870 | C | 暂停申购 | — | 1.44% | 0.9/年 | 1.8 亿 | — | C/E类淘汰 | 易方达基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 易方达纳斯达克100ETF联接A | 161130 | A | 暂停申购 | — | 1.44% | 0.6/年 | 17.8 亿 | — | 暂停申购 | 易方达基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接A | 018966 | A | 暂停申购 | 10 元 | 1.76% | 0.65/年 | 16.3 亿 | — | 暂停申购 | 汇添富基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接C | 018967 | C | 暂停申购 | 10 元 | 1.76% | 1.05/年 | 11.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 汇添富基金 App / 官网直销 |
| 纳斯达克100 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接E | 021773 | E | 暂停申购 | 10 元 | 1.76% | 0.65/年 | 3.6 亿 | — | C/E类淘汰 | 汇添富基金 App / 官网直销 |
这个筛选下没有直销份额。
等权重不要和标普 500 混着加仓
下面两只跟踪的是标普 500 等权重指数,小公司权重大于标普 500。代销接口显示可买,单列出来是为了避免当成同一只指数。
| 指数 | 基金 | 代码 | 份额 | 状态 | 日限额 | 起点 | 跟踪误差 | 合计费率 | 规模 | 推荐分 | 备注 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500等权重 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 096001 | A | 限大额 | 50 元 | 10 元 | 1.42% | 1.2/年 | 7.3 亿 | 85.9 | 代销 | |
| 标普500等权重 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 008401 | C | 限大额 | 50 元 | 10 元 | 1.42% | 1.5/年 | 2.1 亿 | — | C/E类淘汰 | 代销 |