场内
标普 500 / 纳斯达克 100 场内 ETF
溢价率来自 InfinitySignal,与场外定投清单的硬过滤、推荐分无关。
| 指数 | 基金 | 代码 | 溢价率 | 跟踪误差 | 合计费率 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 易方达标普500指数A | 161125 | 3.52% | — | — | — |
| 标普500 | 华夏标普500ETF | 159655 | 6.04% | — | — | — |
| 标普500 | 南方标普500ETF | 513650 | 6.1% | — | — | — |
| 标普500 | 国泰标普500ETF | 159612 | 6.69% | — | — | — |
| 标普500 | 博时标普500ETF | 513500 | 7.88% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 易方达纳斯达克100ETF联接A | 161130 | 6.73% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF | 513110 | 10.04% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 大成纳斯达克100ETF | 159513 | 10.05% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 博时纳斯达克100ETF | 513390 | 10.3% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 华安纳斯达克100ETF | 159632 | 10.37% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 富国纳斯达克100ETF | 513870 | 11.08% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 华夏纳斯达克100ETF | 513300 | 11.45% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 11.69% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 招商纳斯达克100ETF | 159659 | 12.1% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 易方达纳斯达克100ETF | 159696 | 13.77% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 广发纳斯达克100ETF | 159941 | 14.03% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 嘉实纳斯达克100ETF | 159501 | 15.18% | — | — | — |
| 纳斯达克100 | 国泰纳斯达克100ETF | 513100 | 15.72% | — | — | — |
没有匹配的 ETF。